Cărţi tehnice
| ACT | Acte normative privind achiziţiile publice (2 vol.) | 55,00 | ||||||||||||
| CTEH | Ghid pentru întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor | 50,00 | ||||||||||||
| CCAL | Ghid pentru programarea controlului calităţii execuţiei pe şantier | 50,00 | ||||||||||||
| GPE | Ghid privind activităţile responsabilului tehnic cu execuţia | 40,00 | ||||||||||||
| EXPL | Ghidul responsabilului cu urmărirea în exploatare a construcţiei | 33,00 | ||||||||||||
| CONS | Ghid privind activitatea de consultanţă pentru investiţii | 50,00 | ||||||||||||
| RESCAL | Ghid privind răspunderea contractuală pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii-montaj | 52,00 | ||||||||||||
Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini (condiţii tehnice) pentru executarea lucrărilor de:
|
||||||||||||||
| TENC | Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Tencuieli – Tc | 42,00 | ||||||||||||
| ARM | Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Armături – A | 40,00 | ||||||||||||
| COF | Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Cofraje – C | 40,00 | ||||||||||||
| BET | Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Betoane – B | 40,00 | ||||||||||||
| IPS | Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Ipsosărie şi rabiţ – IR | 42,00 | ||||||||||||
| COMP | Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Zidării şi pereţi pentru închideri şi compartimentări interioare | 40,00 | ||||||||||||
| NT-ZV | Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Zugrăveli şi vopsitorii – ZV | 46,00 | ||||||||||||
| NT-IZ | Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Izolaţii – Iz | 42,00 | ||||||||||||
| NT-PR | Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Pardoseli – PR | 42,00 | ||||||||||||
| NT-INST | Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Instalaţii de încălzire – Ic | 52,00 | ||||||||||||
| CMET | Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Confecţii metalice executate în ateliere | 52,00 | ||||||||||||
| NT-TR | Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Transporturi – Tr | 42,00 | ||||||||||||
| RpIz-V | Indicativ cu norme de muncă pe articole de deviz pentru lucrări de reparaţii la izolaţii în construcţii şi instalaţii | 100,00 | ||||||||||||
| MAN | Management | 42,00 | ||||||||||||
| ING | Ingineria afacerilor | 40,00 | ||||||||||||
| GPM | Ghidul managerului | 52,00 | ||||||||||||
| GPO | Ghid practic de management operativ | 40,00 | ||||||||||||
| ASC | Administrarea societăţilor comerciale. Ghid practic de management | 40,00 | ||||||||||||
| MPA | Management pe bază de proiect asumat. Ghid practic de management | 30,00 | ||||||||||||
| MSC | Managementul schimbării. Ghid practic de management | 40,00 | ||||||||||||
Preţurile sunt exprimate în lei şi conţin TVA (5%).
Preţurile sunt valabile de la 01.01.2018.